Multi-ISIN-Tender – Ankündigung Aufstockung Bundesanleihen: DE000BU2F009, Aufstockung Bundesanleihen: DE000BU2T000 | Tender-ID: X20260041
2 KB,
JSON
Veröffentlichungsart
| Tender-ID: | X20260041 (Multi-ISIN) |
|---|---|
| Veröffentlichungstyp: | Ankündigung |
Auktionsinformationen
| Gebotsabgabe auf Basis: | Kurs |
|---|---|
| Angestrebtes Emissionsvolumen: | 2.000 Mio. EUR |
| Gebotsfrist Bieter von: | 22.04.2026 08:00 Uhr |
| Gebotsfrist Bieter bis: | 22.04.2026 11:30 Uhr |
| Ausschreibungstag: | 21.04.2026 |
| Valutierungstag: | 24.04.2026 |
Wertpapierinformationen
| Wertpapierbezeichnung: | 2,60 % Bundesanleihe von 2024 (2041) |
|---|---|
| Produktkategorie: | Aufstockung Bundesanleihen |
| Fälligkeit: | 15.05.2041 |
| Zinsperiode: | gzj. |
| Laufzeitbeginn: | 12.04.2024 |
| Zinstermine: | 15.05. |
| Derzeitiges Emissionsvolumen: | 22.000 Mio. EUR |
| Angestrebter Aufstockungsbetrag (inkl. Marktpflegequote): | 1.000 Mio. EUR |
| Wertpapierbezeichnung: | 3,40 % Bundesanleihe von 2026 (2047) |
|---|---|
| Produktkategorie: | Aufstockung Bundesanleihen |
| Fälligkeit: | 15.05.2047 |
| Zinsperiode: | gzj. |
| Laufzeitbeginn: | 03.02.2026 |
| Zinstermine: | 15.05. |
| 1. Zinstermin: | 15.05.2027 |
| Derzeitiges Emissionsvolumen: | 6.500 Mio. EUR |
| Angestrebter Aufstockungsbetrag (inkl. Marktpflegequote): | 1.000 Mio. EUR |
Bieterkreis
Bietungsberechtigt sind die Mitglieder der Bietergruppe Bundesemissionen.